उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | DPH-220 | DPH-260 |
पीव्हीसी फार्मसी पीव्हीसी | (०.२-०.४)*२२० मिमी | (०.२-०.४)*२६० मिमी |
अॅल्युमिनियम फॉइल PTP | (०.०२-०.०५)*२२० मिमी | (०.०२-०.०५)*२६० मिमी |
पीव्हीसी आणि पीटीपी | बाह्य रीलचा व्यास <Φ400m |
| रील कोरचा व्यास <Φ70-80 मी |
पॅकिंग गती | 40-120 वेळा/मि | 40-120 वेळा/मि |
पॅकिंग कार्यक्षमता | कॅप्सूल: 110,000-170,000 pcs/h | कॅप्सूल: 160,000-260,000 pcs/h |
| टॅब्लेट: 150,000-300,000 pcs/h | टॅब्लेट: 220,000-450,000 pcs/h |
संकुचित हवा (दाब) | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
हवेचा वापर (m3/मिनिट) | ≥0.4 | ≥0.4 |
एकूण परिमाण (L*W*H) | ३१४०*९४०*१६०० मिमी | ३१४०*९४०*१६०० मिमी |
वजन | 2500 किलो | 2800 किलो |
पॉवर स्थापित करा | 12.5Kw 380V 50Hz |
मागील: GF-60 डेसिकेंट डिस्पेंसर पुढे: DPP-260S ALU/PVC आणि ALU/ALU ब्लिस्टर पॅकिंग मशीन