उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
आयटम | युनिट | तपशील |
पॅकिंग साहित्य | थंड फॉर्म Alu | mm | (०.०९-०.१५)*२६० |
| PTP Alu फॉइल | | (०.०२-०.०५)*२६० |
| फार्मसी पीव्हीसी | | (०.२-०.४)*२६० |
क्षमता: मानक कार्ड (80mm*57mm)*4 पंक्ती | सायकल/मि | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
स्ट्रोकची श्रेणी | mm | 40-120 |
कमालनिर्मिती क्षेत्र | mm | 250*120 |
कमालखोली तयार करणे | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
वीज पुरवठा | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
स्वच्छ संकुचित हवा (दाब) | एमपीए | ०.६-०.८ |
हवेचा वापर | स्टेर/मि | ≥0.3 |
मोल्डसाठी वॉटर चिलरचा वापर (टॅप वॉटर किंवा रिसायकल वॉटर) | एल/ता | 60 |
एकूण परिमाण (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
निव्वळ वजन | kg | 2000 |
मागील: DPH220 260 हाय स्पीड ब्लिस्टर पॅकिंग मशीन पुढे: इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अॅल्युमिनियम फॉइल इंडक्शन सीलर